График приема граждан руководством администрации города Ялты Республики Крым
Фамилия имя отчество | Занимаемая должность | Дни личного приема граждан | Дата |
Ростенко Андрей Олегович | Глава администрации города Ялты | Вторая среда с 15-00 (малый зал) | По согласованию |
Брайко Сергей Борисович | Первый заместитель главы администрации города Ялты | Первый, третий вторник с 15-00 (малый зал) | 2 раза в месяц по согласованию |
Паюк Иван Владимирович | Заместитель главы администрации города Ялты | Первый, третий вторник с 14-00 (каб. № 228) | 2 раза в месяц по согласованию |
Земляной Олег Игоревич | Заместитель главы администрации города Ялты | Первая, третья среда с 15-00 (каб. № 301) | 2 раза в месяц по согласованию |
Кириченко Юрий Алексеевич | Заместитель главы администрации города Ялты | Первая, третья среда с 14-00 (каб. № 201) | 2 раза в месяц по согласованию |
Кухтеева Татьяна Никитична | Заместитель главы администрации города Ялты | Первая, третья среда с 15-00 (каб. № 301) | 2 раза в месяц по согласованию |
Переверзева Елена Михайловна | Заместитель главы администрации города Ялты | Вторая, четвертая среда с 15-00 (каб. № 201) | 2 раза в месяц по согласованию |
Запись на личный прием к главе и заместителям главы администрации города Ялты производится лично в кабинете №120 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.